DIMENSIONES EXTERIORES | |
Alto (mm) | 1445 |
Ancho (mm) | 1840 |
Distancia al piso (mm) | 145 |
Distancia entre ejes | 2825 |
Entrevía (del./tras.) | 1,590 / 1,595 |
Largo (mm) | 4895 |
DIMENSIONES INTERIORES | |
Espacio para hombros Adelante/Atrás | 1,465 / 1,415 |
Espacio para piernas Adelante/Atrás | 1,070 / 966.2 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Dirección Eléctrica (EPS) | ✓ |
Sistema antibloqueo (ABS) con distribución electrónica de frenado (EBD) y asistencia de frenado (BA) | ✓ |
Transmisión | Automática de 8 velocidades |
Chasis | Unibody/Nueva Arquitectura Global Toyota (TNGA) |
Diámetro de giro | 12 m |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos sólidos |
Modalidad de manejo | - |
Motor | 2.5 L, 4 cilindros, VVT-i con ETCS-i, D-4S |
Potencia (HP) | 201 hp @ 6,600 rpm |
Sistema de ignición | Ignición Directa Toyota (TDI) |
Sistema de tracción | VSC (Vehicle Stability Control), TRAC (Traction Control) y HAC (Hill Assist Control) |
Suspensión delantera Independiente tipo McPherson con resortes helicoidales y barra estabilizadora | ✓ |
Suspensión trasera Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora | ✓ |
Torque | 178 lb-pie @ 5,000 rpm |
Tracción | FWD 2WD |
EXTERIOR | |
Quemacocos | ✓ |
Alerón | ✓ |
Antena integrada en el vidrio | ✓ |
Defensas delantera y trasera integradas | del color de la carrocería con diseño deportivo |
Escape | Doble cromado |
Espejos al color de la carrocería | ✓ |
Espejos laterales | abatibles manualmente con luces direccionales, desempañador y ajuste eléctrico |
Faros | Bi-LED |
Faros con encendido y apagado automático | ✓ |
Luces de stop, direccionales y de reversa en LED | - |
Luces diurnas (day time running lights) | Integradas en faros |
Parrilla frontal | con acabado negro mate tipo panal |
INTERIOR | |
Aire acondicionado | Automático de dos zonas |
Asiento calefactable para el conductor y pasajero | - |
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste eléctrico de 8 posiciones y soporte lumbar | ✓ |
Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste eléctrico de 8 posiciones | - |
Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 6 posiciones | ✓ |
Sistema de audio | pantalla táctil de 9´´, reproductor para MP3/WMA/AAC, CD, USB y 6 bocinas |
Vestiduras | Piel sintética y alcántara |
Acceso Smart Key con apertura para puertas delanteras y cajuela | ✓ |
Asientos para pasajeros de segunda fila con ajuste manual tipo banca dividida 40/20/40 abatibles | ✓ |
Botón de encendido | ✓ |
Cámara de reversa | ✓ |
Cargador inalámbrico para celular Qi® | ✓ |
Espejo retrovisor | electrocromático |
Pantalla Multi-información | 4.2´´ (MID) |
Portavasos (8) | ✓ |
Sistema Android Auto® y Apple CarPlay® | ✓ |
Sistema de conectividad Bluetooth® con controles al volante | ✓ |
Volante y palanca de velocidades forrados en piel | ✓ |
PESO Y CAPACIDADES | |
Configuración de asientos | 2 : 3 |
Capacidad de cajuela (L) | 427 |
Capacidad de tanque de combustible | 60 litros |
Llanta de refacción | P235 / 45R18 con rin de aluminio 18´´ |
Llantas | P235 / 45 R18 |
Pasajeros | 5 |
Peso vehicular (kg) | 1515 |
Rines | Aluminio 18´´ |
SEGURIDAD | |
Alarma e inmovilizador | ✓ |
Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos | ✓ |
Control de velocidad crucero | ✓ |
Birlos de seguridad | ✓ |
Bolsas de aire delanteras para conductor y pasajero (2) | ✓ |
Bolsas de aire laterales integradas en los asientos delanteros y traseros (4) | ✓ |
Bolsas de aire para rodillas, conductor y pasajero (2) | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina para pasajeros delanteros y traseros (2) | ✓ |
Control remoto (Bloqueo/Desbloqueo/Pánico/Cajuela) | ✓ |
Kit de seguridad | ✓ |
Seguros para niños puertas traseras | ✓ |
Sistema Brake Hold | - |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | ✓ |
Sistema de monitoreo de punto ciego (BSM) / Sistema de tráfico cruzado (RCTA) | ✓ |
Sistema HomeLink | ✓ |
Sistema ISO-FIX/LATCH | ✓ |