DIMENSIONES DE CAJA (MM) | |
Alto | 480 |
Ancho | 1540 |
Largo | 1525 |
DIMENSIONES EXTERIORES (MM) | |
Alto total | 1815 |
Ancho | 1855 |
Distancia al piso | 286 |
Distancia entre ejes (mm) | 3085 |
Entrevía (del./tras.) | 1,535 / 1,550 |
Largo | 5335 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Dirección Hidráulica | ✓ |
Sistema antibloqueo (ABS) | ✓ |
Transmisión | Automática de 6 velocidades |
Diámetro de giro | 13 m |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Tambor |
Motor | 2.8 L, 4 cilindros, turbocargador de geometría variable, ETCS-i, 201 HP @ 3,400 rpm, 369 lb-pie @ 2,400 rpm |
Sistema de ignición | - |
Sistema de inyección | D4-D con Common Rail (inyección directa de combustible por ducto común de alta presión) |
Sistema de tracción | Asistencia de control en pendientes (HAC), Control de Estabilidad de Vehículo (VSC) y Control de Tracción (TRAC) |
Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Dependiente con eje rígido y muelles semielípticos |
Tren motriz | 4WD Part-Time |
EXTERIOR | |
Faros de niebla | LED |
Parrilla | frontal cromada |
BedLiner | ✓ |
Defensa delantera | al color de la carrocería |
Defensa trasera | cromada con antiderrapante y escalón |
Desempañador trasero | ✓ |
Espejos laterales | cromados, abatibles eléctricamente, con ajuste eléctrico y luces direccionales |
Estribos laterales | ✓ |
Faros de halógeno | - |
Faros LED | ✓ |
Ganchos interiores en el área de carga (4) | ✓ |
Loderas delanteras | - |
Luces diurnas LED (day time running lights) | ✓ |
Manijas | cromadas |
INTERIOR | |
Aire acondicionado | automático |
Asiento para conductor | tipo cubo con ajuste manual de 6 direcciones |
Caja fría/caliente | ✓ |
Conector de 12V | - |
Conectores 12V (2) y USB | ✓ |
Sistema Android Auto, Apple CarPlay y enlace inteligente de dispositivo (SDL) | ✓ |
Sistema de audio | AM/FM/CD/DVD con reproductor para MP3/WMA/AAC, USB, pantalla táctil de 8´´, puerto HDMI y 6 bocinas |
Ventanas | frontales y de segunda fila con apertura eléctrica |
Vestiduras | de tela |
2 bocinas | - |
Asideras | delanteras (4) y traseras (4) |
Asiento para pasajero tipo cubo | con ajuste manual de 4 direcciones |
Asiento para pasajeros de segunda fila tipo banca abatible hacia arriba | 60/40 |
Control de velocidad crucero | ✓ |
Espejo retrovisor día/noche | ✓ |
Iluminación interior de cortesía | - |
Pantalla multi-información de 4.2” | ✓ |
Portadocumentos | (6) |
Portavasos | (8) |
Sistema de conectividad Bluetooth® | ✓ |
Sistema Smart Key | ✓ |
Volante | con ajuste de altura y profundidad y controles de audio |
PESO Y CAPACIDADES | |
Configuración de asientos | 2 : 3 |
Capacidad de carga (kg) | 805 |
Capacidad de pasajeros | 5 |
Llanta | P265 / 65R17 |
Llanta de refacción | P265 / 65R17 con rin de acero |
Peso bruto vehicular (kg) | 2910 |
Rines | Aluminio de 17” |
Tanque de combustible | 80 |
SEGURIDAD | |
Alarma | ✓ |
Bolsa de aire para rodillas de conductor | ✓ |
Bolsas de aire delanteras para conductor y pasajero (2) | ✓ |
Bolsas de aire frontales (2) | - |
Bolsas de aire laterales (2) | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina (2) | ✓ |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros de tres puntos |
Control remoto | - |
Seguros | eléctricos |
Seguros para niños en puertas traseras | ✓ |
Sensor de reversa | ✓ |
Sistema ISO-FIX / LATCH | ✓ |