DIMENSIÓN | |
Configuración de asientos | 2:3 |
Alto (mm) | 1490 |
Ancho (mm) | 1760 |
Capacidad de cajuela (L) | 457 |
Capacidad de pasajeros | 5 |
Capacidad de tanque de combustible | 43 litros |
Distancia entre ejes (mm) | 2700 |
Entrevía (del./tras.) | 1,531/1,534 |
Largo (mm) | 4540 |
Peso vehicular (kg) | 1390 |
EXTERIOR | |
Antena tipo aleta de tiburón | ✓ |
Apertura remota interna de la tapa de combustible | ✓ |
Cajuela tipo lift | ✓ |
Cristales tintados con filtro UV | ✓ |
Defensas integradas al color de la carrocería | ✓ |
Desempañador eléctrico con apagado automático en medallón con apagado automático | ✓ |
Emblema Toyota delantero y trasero con contorno azul (Blue HSD) | ✓ |
Espejos laterales del color de la carrocería, abatibles y con ajuste eléctrico | ✓ |
Faros | LED elipsoidales tipo proyector |
Luces diurnas (DLR independientes) | ✓ |
Luz de emergencia de frenado | ✓ |
Manijas del color de la carrocería | ✓ |
Parrilla frontal negra | ✓ |
Spoiler al color de la carrocería con luz de freno tipo LED | ✓ |
GENERAL | |
Diámetro de giro | 10:20m |
Transmisión | HSD ((Hybrid Synergy Drive) con unidad de engranaje planetario con efecto continuamente variable |
Carrocería | Reforzada unibody con arquitectura TNGA (Toyota New Global Architecture) |
Modos de manejo | ECO, Normal, PWR y EV |
Sistema de frenado asistidos o de potencia | Sistema Antibloqueo (ABS) con Distribución Electrónica de Frenado (EBD) y Asistencia de Frenado (BA) |
Tracción | VSC (Vehicle Stability Control) mejorado + EPS y TRAC (Traction Control) |
Tren motriz | FWD 2WD |
INTERIOR | |
Aire acondicionado automático con control de clima | ✓ |
Asiento del conductor tipo cubo | Con ajuste manual de 6 posiciones |
Asientos calefactables para conductor y pasajero | ✓ |
Asientos traseros abatibles | 60/40 |
Computadora de viaje con pantalla multi-información de 4.2" | ✓ |
Control de velocidad crucero | ✓ |
Elevadores eléctricos de un solo toque | ✓ |
Luces de lectura delanteras | ✓ |
Sistema de audio AM/FM/CD/MP3/WMA/Mini Jack/USB/Bluetooth® y 6 bocinas | ✓ |
Tomacorriente 12V/120W (2) | ✓ |
Vestiduras | tela |
Asientos para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 posiciones | ✓ |
Asientos tipo cubo | con ajuste manual de 4 posiciones |
Cámara de visión trasera | ✓ |
Consola de piso con toma auxiliar de corriente, USB y Mini Jack | ✓ |
Luces de cortesía con atenuación progresiva | ✓ |
Palanca electrónica de cambios con acabado en azul | ✓ |
Pantalla táctil | 6´´ |
Portabotellas (4, uno en cada puerta) | ✓ |
Portavasos (1 en consola de piso y 2 en descansabrazos central trasero) | ✓ |
Sistema de conectividad Bluetooth® con controles al volante | ✓ |
Viseras abatibles con espejo de vanidad e iluminación para conductor y pasajero | ✓ |
Volante | Con acentos metálicos y acabados en blanco brillante |
Volante con ajuste de altura y profundidad, controles de audio y Touch Tracer | ✓ |
LLANTAS | |
Llanta | P195 / 65R15 |
Llanta de refacción | Acero T125 / 70 D17 |
Rines | Aluminio 15´´ |
MOTOR | |
Dirección | Piñón y cremallera con asistencia eléctrica (EPS), sensible a la velocidad del vehículo |
Potencia total del sistema HSD | 121 HP |
Batería hibrida | Tipo Níquel-Hidruro Metálico (Ni-HM). Voltaje 201.6V DC. Capacidad 6.5 A-h |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos sólidos |
Generador eléctrico | Motor generador 1 (MG1) con imanes permanentes y enfriado por refrigerante |
Hybrid Synergy Drive (HSD) | Desempeño conjunto del motor de combustión interna, motor eléctrico, generador y baterías |
Motor | 1.8 L, 4 cilindros, 16 válvulas, DOHC, ETCS-i, SEFI y VVT-i 96 HP @ 5,200 rpm, 105 lb-pie @ 4,000 rpm |
Motor eléctrico | Motor generador 2 (MG2) tipo sincrónico de 13,500 rpm con imanes permanentes y enfriado por aire |
Potencia (HP) del motor eléctrico | 71 |
Sistema de ignición | Ignición Directa Toyota (TDI) |
Torque del motor eléctrico | 120 lb-pie |
Voltaje máximo del generador eléctrico | 600V AC |
Voltaje máximo del motor eléctrico | 600V AC |
SEGURIDAD | |
Alarma | ✓ |
Inmovilizador | ✓ |
Barras de absorción de impactos en puertas delanteras y traseras | ✓ |
Barras de protección contra impactos laterales | ✓ |
Bolsa de aire para rodillas en el asiento del conductor | ✓ |
Bolsas de aire delanteras multi-etapa para conductor y pasajero | ✓ |
Bolsas de aire laterales integradas en los asientos delanteros | ✓ |
Bolsas de aire tipo cojín para pasajero | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina para la 1a y 2a fila de asientos | ✓ |
Cabeceras con ajuste de altura | ✓ |
Cinturones de seguridad de 3 puntos en las dos filas de asientos | ✓ |
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y ajuste de altura | ✓ |
Llave con control remoto integrado | ✓ |
Seguros eléctricos | ✓ |
Seguros para niños en puertas traseras | ✓ |
Sistema LATCH e ISO-FIX para sillas de niños | ✓ |
Sistema Smart Key | ✓ |
Volante y columna de dirección con sistema de absorción de impactos | ✓ |
Zonas de absorción de impacto para cabeza en los pilares interiores | ✓ |
SUSPENSIÓN | |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente de doble horquilla cn brazos tirados y barra estabilizadora |