DIMENSIONES EXTERIORES | |
Alto total (mm) | 1294 |
Ancho (mm) | 1854 |
Distancia al piso (mm) | 119 |
Distancia entre ejes (mm) | 2470 |
Entrevía (del./tras.) | 1594/1589 |
Largo (mm) | 4379 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Dirección | Eléctrica (EPS) |
Sistema antibloqueo (ABS) con Distribución Electrónica de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA) y Brake Drying Function (BDF) | ✓ |
Transmisión | Automática de 8 velocidades |
Diámetro de giro | 11.0 m |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados y freno de estacionamiento (EPB) |
Modo de manejo | NORMAL/SPORT |
Motor (litros) | 3.0 L, 6 cilindros, VVT con ETCS-i |
Potencia (HP) | 383 @ 5,800-6,500 rpm |
Sistema de ignición | Direct Inyection |
Sistema de tracción | VSC (Vehicle Stability Control), TRAC (Traction Control), HAC (Hill Assist Control) |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con doble rótula y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente tipo Multilink con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión variable | Adaptative variable suspensión (AVS) |
Torque | 369 lb-pie @ 1800 - 5000 rpm |
Tren motriz | 2WD (RWD) |
EXTERIOR | |
Ventanas frontales con apertura eléctrica | ✓ |
Calipers delanteros con emblema “Supra” | ✓ |
Defensas deportivas delanteras y traseras al color carrocería | ✓ |
Desempañador eléctrico trasero | - |
Escape | deportivo con salida dual cromada |
Espejo lateral electrocromático para conductor | ✓ |
Espejos laterales abatibles, con ajuste, desempañador eléctrico y luces direccionales | ✓ |
Faros de niebla | ✓ |
Faros Full LED con encendido y apagado automático | ✓ |
Luces de reversa LED | - |
Luces de stop LED | - |
Luces diurnas | (DRL) |
Manijas plateadas satinadas | ✓ |
Parrilla negra | ✓ |
Puerta de conductor y pasajero con acceso Smart Key | ✓ |
Seguros eléctricos | ✓ |
Spoiler trasero | ✓ |
Tomas de aire | ✓ |
INTERIOR | |
Aire acondicionado automático de dos zonas | Con purificación de aire |
Asiento para conductor calefactable con ajuste lumbar, longitudinal, reclinable, vertical, e inclinación | ✓ |
Asiento para conductor tipo deportivo con memoria y ajuste eléctrico de 12 direcciones | ✓ |
Asientos deportivos para conductor y pasajero con ajuste eléctrico de 12 posiciones, soporte lumbar y calefacción | - |
Cámara de reversa | ✓ |
Computadora de viaje con pantalla multi-información | - |
Controles al volante | ✓ |
Infoentretenimiento Screen Mirroring | ✓ |
Sistema de audio JBL® AM/FM con pantalla táctil de 8.8´´, USB, ajuste de volumen por velocidad y 12 bocinas | ✓ |
Sistema de navegación | ✓ |
Vestiduras | de piel sintética y alcántara en color rojo o negro |
Acentos forrados en piel | ✓ |
Cargador inalámbrico para celular Qi® | ✓ |
Conectores frontales 12V (1) y USB (1) | ✓ |
Consola central tipo fibra de carbono | - |
Cubierta para el área de carga | - |
Iluminación interior de cortesía | - |
Iluminación variable del tablero con control de intensidad día/noche automático | - |
Interior negro con costuras azules | - |
Luces de acceso en piso | - |
Luces de acceso en puertas | - |
Paletas de cambio al volante | - |
Portavasos (2) | - |
Retrovisor electrocromático | ✓ |
Sistema de conectividad Bluetooth® | ✓ |
Sistema Homelink | ✓ |
Volante forrado en piel | ✓ |
PESO Y CAPACIDADES | |
Rines | Aluminio negro mate de 19´´ |
Tanque de combustible (L) | 52 |
Capacidad de cajuela (L) | 290 |
Capacidad de carga (kg) | 235 |
Configuración de asientos | 2 |
Kit de seguridad | ✓ |
Llantas delanteras/Llantas Traseras | 255/35 ZR19 96Y/ 275/35 ZR19 100Y |
Pasajeros | 2 |
Peso vehicular (kg) | 1570 |
SEGURIDAD | |
Alarma e inmovilizador | ✓ |
Sistema de control de tracción (TRAC) | ✓ |
Bolsas de aire delanteras (2) | ✓ |
Bolsas de aire laterales (2) | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina (2) | ✓ |
Cinturón de seguridad delantero de tres puntos | ✓ |
Kit de seguridad | - |
Sistema BDF (Brake Drying Function) | ✓ |
Sistema BSF (Brake Standby Function) | ✓ |
Sistema de asistencia de frenado (BA) | ✓ |
Sistema de distribución de frenado electrónico (EBD) | ✓ |
Sistema de estabilidad vehicular (VSC) | ✓ |
Sistema EBD (Electronic Brake Distribution) | ✓ |
Sistema FPF (Fade Prevention Function) | ✓ |
Sistema ISO-FIX/LATCH | ✓ |